Lab Members

History of Participation of the BAGEL
| Sophia | Gottlieb | 2017 | HST |
| Charlie | Lipscomb | 2018 | HST |
| Kwamae | Delva | 2018 | HIRES |
| King | Valdez | 2019 | HIRES, HST |
| Jose | Ruiz | 2019 | MANGA, HIRES |
| Eve | Cinquino | 2019 | HIRES |
| Senyo | Ohene | 2020 | HST |
| Fahim | Khan | 2020 | MANGA |
| Chris | Bradna | 2020 | MANGA, HIZEA |
| Cris | Thompson | 2019 | HST |
| Jordan | Camarillo | 2020 | HST |
| Emily | Woods | 2020 | MANGA |
| Becca | Minsley | 2021 | MANGA |
| Riley | Theriault | 2022 | MANGA |
| Chidu | Umeh | 2022 | HIZEA, EBOSS |
| Sofia | Edgar | 2022 | HIZEA, JWST |
| Kieran | Edmonds | 2022 | HIZEA |
| Tasha | Jones | 2022 | HIZEA |
| Linnea | Selendy | 2022 | HIZEA |
| Edgar | Sarceno | 2023 | MANGA |
| Kona | Lindsey | 2023 | HST |
| Fai | Saejeam | 2023 | HST |
| Anntonia | Taylor | 2024 | MANGA, JWST |
| Faith | Nwando | 2024 | MANGA |
| Charlie | Rubin | 2023 | HIZEA, JWST |
| Colby | Stakun-Pickering | 2023 | EBOSS |
| Hongke | Lu | 2024 | EBOSS |
| Spencer | Obiero | 2025 | HIZEA, EBOSS |
| Elvira | Ishimwe | 2025 | HIZEA |
| Mariana | Kaluba | 2025 | MANGA, JWST |
| Jade | Pinto | 2025 | MANGA, JWST |
| Brandon | Villalta Lopez | 2025 | MANGA, EBOSS |
| Sakina | Saidi | 2026 | JWST |
| Grace | LaFountain | 2026 | JWST |
| Ale | ¹ó²¹°ù¾±Ã±²¹²õ | 2027 | JWST |
| Byars | Langdon | 2027 | JWST |
| Nick | Hoerle | 2027 | EBOSS |
| Sarah | McOsker | 2028 | JWST |
| Sonya | Moo | 2028 | JWST |

Thesis Students in Physics
Josh (2017): Currently a PhD candidate at Stanford in Geophysics
Sophia (2017): Empowering a cleaner fueled future
Charlie (2018): Aerospace Engineering PhD Student at the University of Colorado Boulder
Kwamae (2018): Quality Engineer at Ultranauts Inc
Cris (2019): PhD Candidate in Physics at The Ohio State University
King (2019): Experienced Salesforce Admin for EF Gap Year & Study Abroad | Driving Operational Efficiency
Jose Ruiz (2019):
Chris (2020): AI Consultant at BDG | M.S. in Data Science at Tufts University
Becca (2021): Source Engineer
Will (2021): Data Science | Data Analytics | Machine Learning
Kieran (2022): Materials Engineering Graduate Student at Purdue University
Tasha (2022): Graduate student at the University of Toledo
Chidu (2022): Physicist | Master’s Student | Spintronics Research
Sofia (2022): Materials Science graduate student at Harvard University
Charlie (2023): Intern at MIT Lincoln Laboratory, starting PhD program at Florida in Fall 2025
Colby (2023): Statistics PhD Student At Virginia Tech
Anntonia (2024):
Brandon (2025): Research Assistant at ÀÖ²¥´«Ã½ College (4 years)
Jade (2025):
Spencer (2025):
Mamadou (2025):